2.5D 6МКПП (136 л.с.) RWD
от 3 599 000 руб.
|
2.5D 5АКПП (170 л.с.) RWD
от 3 699 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 25.0 | 25.0 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 2497 | 2497 |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | RWD | RWD |
Мощность, л.с. | 136 | 170 |
Длина | 5150 | 5150 |
Ширина | 1920 | 1920 |
Высота | 1925 | 1925 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 11.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.4 | 7.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.5 | 8.8 |
Максимальная скорость, км/ч | 168 | 180 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 17.6 | 14.4 |
Объем топливного бака, л | 75 | 75 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | ||
Колесная база, мм | ||
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 |