1.6 л. 7AMT (190 л.с) FWD
от 2 099 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 190 |
Длина | 4724 |
Ширина | 1900 |
Высота | 1720 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 10.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 210 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.7 |
Объем топливного бака, л | 57 |
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 204 |
Колесная база, мм | 2720 |
Передняя колея колес, мм | 1608 |
Задняя колея колес, мм | 1603 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | DCT |
Количество передач | 7 |