1.4 л. 6МКПП (100 л.с) FWD
от 799 000 руб.
|
1.6 л. 6МКПП (123 л.с) FWD
от 884 000 руб.
|
1.4 л. 6АКПП (100 л.с) FWD
от 899 000 руб.
|
1.6 л. 6АКПП (123 л.с) FWD
от 899 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1368 | 1591 | 1368 | 1591 |
Тип двигателя | gas | gas | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 100 | 123 | 100 | 123 |
Длина | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
Ширина | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
Высота | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 | 8 | 8.5 | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 | 6 | 6.4 | 6.1 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 | 193 | 183 | 192 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.2 | 10.3 | 12.9 | 11.2 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
Дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Передняя колея колес, мм | ||||
Задняя колея колес, мм | ||||
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | ||||
Задняя подвеска | ||||
Передние тормоза (тип, размер) | ||||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | МКПП | АКПП | АКПП |
Количество передач | 6 | 6 | 6 | 6 |