1.6 л. 5МКПП (106 л.с) FWD
от 639 900 руб.
|
1.6 л. СVT (113 л.с) FWD
от 714 900 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | |
Тип двигателя | gas | gas |
Тип привода | FWD | FWD |
Мощность, л.с. | 106 | 113 |
Длина | 4410 | 4410 |
Ширина | 1764 | 1764 |
Высота | 1508 | 1508 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.3 | 9.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | 7.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 178 | 170 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.4 | 12.2 |
Объем топливного бака, л | ||
Максимальный объем багажного отделения, л |
Дорожный просвет, мм | 178 | |
Колесная база, мм | 2635 | |
Передняя колея колес, мм | ||
Задняя колея колес, мм | ||
Передний свес, мм | ||
Задний свес, мм | ||
Передняя подвеска | ||
Задняя подвеска | ||
Передние тормоза (тип, размер) | ||
Задние тормоза (тип, размер) |
Коробка передач | МКПП | АКПП |
Количество передач | 5 |