1.6 6AT (123 л.с) FWD
от 889 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 123 |
Длина | 4400 |
Ширина | 1740 |
Высота | 1470 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 7.2 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.2 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 5.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 185 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 12.2 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 480 |
Дорожный просвет, мм | 160 |
Колесная база, мм | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1510 |
Задняя колея колес, мм | 1518 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | AT |
Количество передач | 6 |