1.6 6AT (123 л.с) FWD
от 919 000 руб.
|
Объем двигателя, л | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1591 |
Тип двигателя | gas |
Тип привода | FWD |
Мощность, л.с. | 123 |
Длина | 4240 |
Ширина | 1750 |
Высота | 1535 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 8.9 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.3 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 6.6 |
Максимальная скорость, км/ч | 170 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 11.6 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Максимальный объем багажного отделения, л | 390 |
Дорожный просвет, мм | 190 |
Колесная база, мм | 2600 |
Передняя колея колес, мм | 1495 |
Задняя колея колес, мм | 1495 |
Передний свес, мм | |
Задний свес, мм | |
Передняя подвеска | Независимая, "Мак-Ферсон", винтовые пружины, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые |
Коробка передач | AT |
Количество передач | 6 |